河出文庫
カワデ ブンコ
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 河出書房新社 |
本文言語 | und |
大きさ | 冊 ; 15cm |
別書名 | 標題紙タイトル:Kawade bunko |
子書誌情報を非表示
1 | 明治の墓標 : 庶民のみた日清・日露戦争 / 大浜徹也著 東京 : 河出書房新社 , 1990.4 |
2 | 十九歳の地図 / 中上健次著 東京 : 河出書房新社 , 1981.6 |
3 | . 憂鬱と官能を教えた学校 : 「バークリー・メソッド」によって俯瞰される20世紀商業音楽史 / 菊地成孔, 大谷能生著 ; 上 調律、調性および旋律・和声 東京 : 河出書房新社 , 2010.5 |
4 | . 憂鬱と官能を教えた学校 : 「バークリー・メソッド」によって俯瞰される20世紀商業音楽史 / 菊地成孔, 大谷能生著 ; 下 旋律・和声および律動 東京 : 河出書房新社 , 2010.5 |
5 | [ナ2-1], [ナ2-2] ナボコフの文学講義 / V.ナボコフ著 ; 野島秀勝訳 上,下. - 東京 : 河出書房新社 , 2013.1 |
6 | 時刻表2万キロ / 宮脇俊三著 東京 : 河出書房新社 , 1980.6 |
7 | 終着駅へ行ってきます / 宮脇俊三著 東京 : 河出書房新社 , 2010.6 |
8 | [ゆ4-2] 科学を生きる : 湯川秀樹エッセイ集 / 湯川秀樹著 ; 池内了編 東京 : 河出書房新社 , 2015.5 |
9 | . 生活の世界歴史 ; 6 中世の森の中で / 堀米庸三編 東京 : 河出書房新社 , 1991.10 |
10 | 人間の測りまちがい : 差別の科学史 / スティーヴン・J.グールド著 ; 鈴木善次訳 ; 森脇靖子訳 上,下. - 東京 : 河出書房新社 , 2008.6 |
11 | . 世界の歴史 ; 7 大唐帝国 / 宮崎市定著 東京 : 河出書房新社 , 1989.9 |
12 | [に15-1] 東国武将たちの戦国史 / 西股総生著 東京 : 河出書房新社 , 2021.2 |
13 | [み24-1] 「科学者の楽園」をつくった男 : 大河内正敏と理化学研究所 / 宮田親平著 東京 : 河出書房新社 , 2014.5 |
14 | [か28-1] 中世音楽の精神史 : グレゴリオ聖歌からルネサンス音楽へ / 金澤正剛著 東京 : 河出書房新社 , 2015.2 |
15 | 101B 赤ん坊の生まれない日 / 三田誠広著 東京 : 河出書房新社 , 1981.6 |
16 | 僕って何 / 三田誠広著 東京 : 河出書房新社 , 1980.6 |
17 | 枯木灘 / 中上健次著 東京 : 河出書房新社 , 1980.6 |
18 | 謎のカスパール・ハウザー / 種村季弘著 東京 : 河出書房新社 , 1997.6 |
19 | なぜ、猫とつきあうのか / 吉本隆明著 東京 : 河出書房新社 , 1998.10 |
20 | 数学者の回想 / 小倉金之助著 東京 : 河出書房 , 1956 |
21 | 現代文訳正法眼蔵 / 道元著 ; 石井恭二訳 1 - 5. - 東京 : 河出書房新社 , 2004.7- |
22 | 完全なる結婚 / T.H.ヴァン・デ・ヴェルデ〔著〕 ; 安田一郎訳 東京 : 河出書房新社 , 1982.6 |
23 | サラダ記念日 / 俵万智著 東京 : 河出書房新社 , 1989.10 |
24 | 福沢山脈 / 小島直記著 上,下. - 東京 : 河出書房新社 , 1982.2 |
25 | ブリューゲルへの旅 / 中野孝次著 東京 : 河出書房新社 , 1980.10 |
26 | アンチ・オイディプス : 資本主義と分裂症 / ジル・ドゥルーズ, フェリックス・ガタリ著 ; 宇野邦一訳 上,下. - 東京 : 河出書房新社 , 2006.10 |
27 | 箆棒 (ベラボー) な人々 : 戦後サブカルチャー偉人伝 / 竹熊健太郎編著 東京 : 河出書房新社 , 2007.12 |
28 | 柿本人麻呂 / 山本健吉著 東京 : 河出書房新社 , 1990.11 |
29 | 752B 明治風俗故事物語 / 紀田順一郎著 東京 : 河出書房新社 , 1985.7 |
30 | フーコー / G.ドゥルーズ著 ; 宇野邦一訳 東京 : 河出書房新社 , 2007.8 |
31 | [752A] 幕末風俗故事物語 / 紀田順一郎著 東京 : 河出書房新社 , 1985.6 |
32 | レクィエムの歴史 : 死と音楽との対話 / 井上太郎著 東京 : 河出書房新社 , 2013.4 |
書誌詳細を非表示
書誌ID | 1000001283 |
---|---|
NCID | BN00917961 |
この資料の利用統計
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)
※2016年4月1日以降